Cuánto cuesta Netflix en cada país (2025)
Los gigantes del streaming como Netflix y Prime Video se han apoderado por completo en la última década, permitiéndonos ver lo que queramos, cuando queramos, por una pequeña tarifa de suscripción. Pero aquí está el detalle: el catálogo y los precios de Netflix no son los mismos en todas partes. Lo que pagas y lo que puedes ver depende enteramente de dónde vivas. Así que, analicemos los precios de Netflix en todos los países y también mostremos cómo encontrar los planes más económicos. Vamos a ello.
¿Qué planes de Netflix están disponibles ahora?

Antes de pasar a los precios de Netflix, debes conocer los diferentes tipos de planes que ofrece Netflix. Hay 4 planes diferentes que varían según el país. El plan Móvil, el plan Básico, el plan Estándar y el plan Premium. Cada plan ofrece diferentes tipos de funciones y soporte para dispositivos. Así que, elige el que sea apropiado para ti y esté disponible en tu país. Dicho esto, hemos mencionado a continuación los diversos precios de Netflix, junto con sus respectivos planes.
Los 10 principales países con planes de Netflix asequibles
Netflix cuesta diferente en cada país. La empresa podría determinar los precios por el ingreso per cápita de los ciudadanos. También podrían decidir cuánto cobrar en función de cuántos títulos pueden poner disponibles para transmitir en un país. Los países con los planes de suscripción más asequibles tienen menos series y películas de Netflix para que los espectadores disfruten.
Lee también:
La película de Heartstopper: Fecha de estreno, reparto, historia y todo lo que sabemos hasta ahora
Además, la estructura de precios está bien definida de acuerdo con cómo le gusta a la gente ver Netflix en cada país. Por ejemplo, los países con una base de usuarios orientada a móviles tienen planes móviles más baratos además de los planes regulares. Atiende a las personas que quieren compartir cuentas para acceder a planes premium asequibles. Así que, echemos un vistazo a los países para obtener Netflix a un precio asequible para cada plan.
Nota: Todos los precios están convertidos a USD para mantener la uniformidad
Básico
El plan Básico te permite ver Netflix en una sola pantalla a la vez. Como su nombre indica, obtienes beneficios mínimos, como ver videos en calidad HD y descargar en un solo dispositivo. Es el plan de nivel más bajo disponible en todo el mundo (excepto el plan móvil).
Estos son los países con el plan Básico de Netflix más asequible, y así es cuanto cuesta:
| País | Precio/mes |
| Pakistán | $1.61 |
| Egipto | $1.98 |
| India | $2.29 |
| Nigeria | $2.33 |
| Kenia | $2.33 |
| Marruecos | $3.48 |
| Eslovenia | $4.65 |
| Belice | $3.99 |
| Fiyi | $3.99 |
| Filipinas | $4.28 |
Estándar
El plan Estándar te permite ver y descargar contenido de Netflix en dos dispositivos simultáneamente. Es el plan de nivel medio que te permite transmitir videos en calidad HD. En cuanto a cuánto cuesta, aquí están los países con los planes Estándar de Netflix más asequibles herrete.com.
| País | Precio/mes |
| Pakistán | $2.87 |
| Egipto | $3.37 |
| Nigeria | $3.66 |
| Kenia | $5.43 |
| Belice | $5.99 |
| República Democrática del Congo | $3.99 |
| India | $5.75 |
| Paraguay | $5.99 |
| Nicaragua | $5.99 |
| Jamaica | $5.99 |
Premium
Premium es el plan de suscripción de Netflix de nivel superior que te permite ver contenido en cuatro dispositivos simultáneamente. También puedes ver contenido en calidad UHD (4K y HDR) con este plan. Es el plan de suscripción más caro que Netflix tiene para ofrecer, y aquí hay una lista de países donde es más asequible.
| País | Precio/mes |
| Pakistán | $3.94 |
| Nigeria | $4.66 |
| Egipto | $4.76 |
| India | $7.48 |
| Belice | $7.99 |
| Paraguay | $7.99 |
| Nicaragua | $7.99 |
| Jamaica | $7.99 |
| Santa Lucía | $7.99 |
| Cuba | $7.99 |
Los 10 principales países con el plan de Netflix más caro
Es bueno saber si estás en el lado equivocado del trato al estar en un país con una suscripción a Netflix cara. Por lo general, los planes de Netflix más costosos pertenecen a países del primer mundo. Estos países también son los que tienen más títulos de lo normal para que transmitas en línea.
Básico
Aquí están los países con los planes de suscripción Básica de Netflix más caros:
| País | Precio/mes |
| Suiza | $14.13 |
| Liechtenstein | $14.13 |
| Dinamarca | $12.37 |
| Estados Unidos | $11.99 |
| Guayana Francesa | $11.39 |
| Mónaco | $11.39 |
| Polinesia Francesa | $10.99 |
| Islas Turcas y Caicos | $10.99 |
| Emiratos Árabes Unidos | $9.53 |
| Arabia Saudita | $9.33 |
Estándar
Aquí están los países con los planes de suscripción Estándar de Netflix más caros:
| País | Precio/mes |
| Suiza | $22.89 |
| Liechtenstein | $22.89 |
| Estados Unidos | $17.99 |
| Dinamarca | $17.93 |
| Irlanda | $17.61 |
| Bahamas | $15.49 |
| Antigua y Barbuda | $15.49 |
| Israel | $15.30 |
| Emiratos Árabes Unidos | $13.34 |
| Arabia Saudita | $13.07 |
Premium
Aquí están los países con los planes Premium de Netflix más caros.
| País | Precio/mes |
| Suiza | $30.56 |
| Liechtenstein | $30.56 |
| Estados Unidos | $24.99 |
| Irlanda | $24.86 |
| Guernsey | $23.64 |
| Dinamarca | $23.48 |
| San Marino | $20.72 |
| Israel | $19.48 |
| Emiratos Árabes Unidos | $19.55 |
| Arabia Saudita | $18.93 |
Todos los países con el plan Móvil de Netflix
Netflix proporciona un plan de suscripción Móvil aún más asequible en países limitados. Como su nombre indica, solo puedes usar este plan en tu smartphone. Es lo mejor si prefieres ver películas y series en tu dispositivo móvil o si quieres reducir tu gasto en sitios web de transmisión de video en línea. El plan Móvil es el plan más asequible, limitado a países con ingresos per cápita más bajos o una base de usuarios orientada a móviles.
Aquí está la lista de países que tienen el plan Móvil de Netflix, junto con cuánto cuesta en orden creciente:
| País | Precio/mes |
| Pakistán | $0.90 |
| India | $1.82 |
| Kenia | $2.70 |
| Nigeria | $2.99 |
| Tailandia | $2.89 |
| Filipinas | $2.74 |
| Vietnam | $2.98 |
| Sudáfrica | $2.72 |
| Indonesia | $3.59 |
| Belice | $3.99 |
| Paraguay | $3.99 |
| Nicaragua | $3.99 |
| Jamaica | $3.99 |
| Fiyi | $3.99 |
| Brunéi | $4.99 |
| Maldivas | $4.99 |
| Polinesia Francesa | $4.99 |
| Nueva Caledonia | $4.99 |
| Nauru | $4.99 |
| Islas Heard y McDonald | $3.99 |
| Bangladés | $2.99 |
| Angola | $2.99 |
| Benín | $2.99 |
| Bután | $2.99 |
| Botsuana | $2.99 |
| Burundi | $2.99 |
| Camboya | $2.99 |
| Camerún | $2.99 |
| Cabo Verde | $2.99 |
| República Centroafricana | $2.99 |
| Chad | $2.99 |
| Comoras | $2.99 |
| Congo - Brazzaville | $2.99 |
| Congo - Kinshasa (RDC) | $3.99 |
| Costa de Marfil | $2.99 |
| Yibuti | $2.99 |
| Guinea Ecuatorial | $2.99 |
| Eritrea | $2.99 |
| Etiopía | $2.99 |
| Gabón | $2.99 |
| Gambia | $2.99 |
| Ghana | $2.99 |
| Guinea | $2.99 |
| Guinea-Bisáu | $2.99 |
| Malaui | $2.99 |
| Malí | $2.99 |
| Laos | $2.99 |
| Lesoto | $2.99 |
| Liberia | $2.99 |
| Madagascar | $2.99 |
| Mongolia | $2.99 |
| Mauricio | $2.99 |
| Mozambique | $2.99 |
| Myanmar (Birmania) | $2.99 |
| Namibia | $2.99 |
| Nepal | $2.99 |
| Papúa Nueva Guinea | $2.99 |
| Ruanda | $2.99 |
| Samoa | $2
Derechos de autor
Si cree que algún contenido infringe derechos de autor o propiedad intelectual, contacte en [email protected]. Copyright notice If you believe any content infringes copyright or intellectual property rights, please contact [email protected]. |